概要
- 昭和18年 6月30日勅令第560号 勅令第560号海軍の予備武官の官名及予備兵の職名改正等の為にする昭和17年勅令第610号海軍武官官階の件外4勅令中改正の件
- 昭和18年 7月 1日公布
- 公布日より施行
- 予備将校・予備准士官・予備下士官の官名から「予備」を除く
- 予備下士官たる二等飛行兵曹・二等整備兵曹を廃止
- 予備兵の職名から「予備」を除く
日本海軍の階級 | ||
---|---|---|
前改正: 昭和17年11月 1日 |
階級 1943. 7. 1 - 1943.11. 1 |
次改正: 昭和18年11月 1日 |
一覧
海軍武官官等表
将校 | 将校相当官 | 官等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵科 | 軍医科 | 薬剤科 | 主計科 | 技術科 | 歯科医科 | 法務科 | 軍楽科 | 看護科 | |||
士官 | 将官 | 海軍大将 | 親任官 | ||||||||
海軍中将 | 海軍軍医中将 | 海軍主計中将 | 海軍技術中将 | 海軍法務中将 | 高等官一等 | ||||||
海軍少将 | 海軍軍医少将 | 海軍薬剤少将 | 海軍主計少将 | 海軍技術少将 | 海軍歯科医少将 | 海軍法務少将 | 高等官二等 | ||||
佐官 | 海軍大佐 | 海軍軍医大佐 | 海軍薬剤大佐 | 海軍主計大佐 | 海軍技術大佐 | 海軍歯科医大佐 | 海軍法務大佐 | 高等官三等 | |||
海軍中佐 | 海軍軍医中佐 | 海軍薬剤中佐 | 海軍主計中佐 | 海軍技術中佐 | 海軍歯科医中佐 | 海軍法務中佐 | 高等官四等 | ||||
海軍少佐 | 海軍軍医少佐 | 海軍薬剤少佐 | 海軍主計少佐 | 海軍技術少佐 | 海軍歯科医少佐 | 海軍法務少佐 | 海軍軍楽少佐 | 海軍衛生少佐 | 高等官五等 | ||
尉官 | 海軍大尉 | 海軍軍医大尉 | 海軍薬剤大尉 | 海軍主計大尉 | 海軍技術大尉 | 海軍歯科医大尉 | 海軍法務大尉 | 高等官六等 | |||
海軍中尉 | 海軍軍医中尉 | 海軍薬剤中尉 | 海軍主計中尉 | 海軍技術中尉 | 海軍歯科医中尉 | 海軍法務中尉 | 高等官七等 | ||||
海軍少尉 | 海軍軍医少尉 | 海軍薬剤少尉 | 海軍主計少尉 | 海軍技術少尉 | 海軍歯科医少尉 | 高等官八等 |
特務士官准士官下士官 | 官等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵科 | 軍楽科 | 看護科 | 主計科 | 技術科 | |||||||
特務士官 | 海軍大尉 | 海軍軍楽大尉 | 海軍衛生大尉 | 海軍主計大尉 | 海軍技術大尉 | 高等官六等 | |||||
海軍中尉 | 海軍軍楽中尉 | 海軍衛生中尉 | 海軍主計中尉 | 海軍技術中尉 | 高等官七等 | ||||||
海軍少尉 | 海軍軍楽少尉 | 海軍衛生少尉 | 海軍主計少尉 | 海軍技術少尉 | 高等官八等 | ||||||
准士官 | 海軍兵曹長 | 海軍飛行兵曹長 | 海軍整備兵曹長 | 海軍機関兵曹長 | 海軍工作兵曹長 | 海軍軍楽兵曹長 | 海軍衛生兵曹長 | 海軍主計兵曹長 | 海軍技術兵曹長 | 判任官一等 | |
下士官 | 上等下士官 | 海軍上等兵曹 | 海軍上等飛行兵曹 | 海軍上等整備兵曹 | 海軍上等機関兵曹 | 海軍上等工作兵曹 | 海軍上等軍楽兵曹 | 海軍上等衛生兵曹 | 海軍上等主計兵曹 | 海軍上等技術兵曹 | 判任官二等 |
一等下士官 | 海軍一等兵曹 | 海軍一等飛行兵曹 | 海軍一等整備兵曹 | 海軍一等機関兵曹 | 海軍一等工作兵曹 | 海軍一等軍楽兵曹 | 海軍一等衛生兵曹 | 海軍一等主計兵曹 | 海軍一等技術兵曹 | 判任官三等 | |
二等下士官 | 海軍二等兵曹 | 海軍二等飛行兵曹 | 海軍二等整備兵曹 | 海軍二等機関兵曹 | 海軍二等工作兵曹 | 海軍二等軍楽兵曹 | 海軍二等衛生兵曹 | 海軍二等主計兵曹 | 海軍二等技術兵曹 | 判任官四等 |
予備員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予備将校 | 予備准士官予備下士官 | 官等 | |||||||||
兵科 | 兵科 | 飛行科 | 整備科 | 機関科 | 工作科 | ||||||
予備士官 | 予備佐官 | 海軍大佐 | 高等官三等 | ||||||||
海軍中佐 | 高等官四等 | ||||||||||
海軍少佐 | 高等官五等 | ||||||||||
予備尉官 | 海軍大尉 | 高等官六等 | |||||||||
海軍中尉 | 高等官七等 | ||||||||||
海軍少尉 | 高等官八等 | ||||||||||
予備准士官 | 海軍兵曹長 | 海軍飛行兵曹長 | 海軍整備兵曹長 | 海軍機関兵曹長 | 海軍工作兵曹長 | 伴任官一等 | |||||
予備下士官 | 予備上等下士官 | 海軍上等兵曹 | 海軍上等飛行兵曹 | 海軍上等整備兵曹 | 海軍上等機関兵曹 | 海軍上等工作兵曹 | 伴任官二等 | ||||
予備一等下士官 | 海軍一等兵曹 | 海軍一等飛行兵曹 | 海軍一等整備兵曹 | 海軍一等機関兵曹 | 海軍一等工作兵曹 | 伴任官三等 | |||||
予備二等下士官 | 海軍二等兵曹 | 海軍二等機関兵曹 | 海軍二等工作兵曹 | 伴任官四等 |
海軍兵職階表
兵科 | 軍楽科 | 看護科 | 主計科 | 技術科 | |||||
兵長 | 海軍水兵長 | 海軍飛行兵長 | 海軍整備兵長 | 海軍機関兵長 | 海軍工作兵長 | 海軍軍楽兵長 | 海軍衛生兵長 | 海軍主計兵長 | 海軍技術兵長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上等兵 | 海軍上等水兵 | 海軍上等飛行兵 | 海軍上等整備兵 | 海軍上等機関兵 | 海軍上等工作兵 | 海軍上等軍楽兵 | 海軍上等衛生兵 | 海軍上等主計兵 | 海軍上等技術兵 |
一等兵 | 海軍一等水兵 | 海軍一等飛行兵 | 海軍一等整備兵 | 海軍一等機関兵 | 海軍一等工作兵 | 海軍一等軍楽兵 | 海軍一等衛生兵 | 海軍一等主計兵 | 海軍一等技術兵 |
二等兵 | 海軍二等水兵 | 海軍二等飛行兵 | 海軍二等整備兵 | 海軍二等機関兵 | 海軍二等工作兵 | 海軍二等軍楽兵 | 海軍二等衛生兵 | 海軍二等主計兵 | 海軍二等技術兵 |
予備兵 | ||||
---|---|---|---|---|
兵科 | 機関科 | 工作科 | ||
予備兵 | 予備兵長 | 海軍水兵長 | 海軍機関兵長 | 海軍工作兵長 |
予備上等兵 | 海軍上等水兵 | 海軍上等機関兵 | 海軍上等工作兵 | |
予備一等兵 | 海軍一等水兵 | 海軍一等機関兵 | 海軍一等工作兵 |
← サイト TOP | ← 階級 TOP |