Íŧ | Då | g | i | Ĩf | Į | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ķÛ | Asaka maru | ú{XD | 7,399 | 1937. 7. 7 | 1940. 4.10 | Ą{ę | 1940. 4.15 ÁŨ^Í 1940. 7. 1 Đ 1940. 7. 6 đb 1940.12.24 Ĩb 1940.12.27 ÁŨ^Í 1941. 9. 5 ÁŨmÍ 1943.10. 1 ÁŨ^D(GpD) 1944.10.12 íviqķU^āOÎßj[23.33N/119.34E] 1945. 1.10 Đ/đb |
mÛ | Kokuyo maru | mDD | 10,026 | 1938.12.26 | 1940.11.16 | ā | 1940.12.16 ÁŨ^D(ûD) 1941. 6.15 ÁŨ^Í 1941.10.15 ÁŨ^D(ûD) 1944. 7.30 ívií USS Bonefish SS-223^ėViCj[06.07N/120.00E] 1944. 9.10 Đ/đb |
ķmÛ | Hoyo maru | úzÆDD | 8,691 | 1936. 8.29 | 1940.12.19 | ā | 1940.12.25 ÁŨ^D(ûD) 1941. 7. 1 ÁŨ^Í 1941.10.15 ÁŨ^D(ûD) 1944. 2.17 íviqķU^gbNj[07.22N/151.51E] 1944. 3.31 Đ/đb |
hÛ | Toei maru | úzÆDD | 10,022 | 1938.10.24 | 1940.12.26 | ā | 1940.12.23 ÁŨ^D(ûD) 1941. 7. 1 a href="scaxtp.htm">ÁŨ^Í 1941.10.15 ÁŨ^D(ûD) 1943. 1.18 ívií USS Silverside SS-236^gbNŧûj[06.19N/150.15E] 1943. 4. 1 Đ/đb |
ÉÛ | Kyokuto maru | ŅėC^ | 10,051 | 1934.10.11 | 1938. 7. 1 | ˛ĸÛ | 1938. 7. 7 ÁŨ^D(ûD) 1940. 7. 1 ÁŨ^Í 1942. 1.15 üŧ (åĒFÛAāĀč ŽÛÆÄĖj 1944.11.19 íviqķU^}jj[14.35E/120.55E] 1945. 3.10 Đ/đb |
ĮÛ | Sagara maru | ú{XD | 7,189 | 1940. 3.23 | 1941. 1.16 | ˛ĸÛ | 1941. 9.11 đb/Ĩf 1941. 9.20 ÁŨ ã@ęÍAĄ{ęÁį{Į 1942.12. 1 ÁŨ^Í 1943. 6.23 åjií USS Harder SS-257^ɤÎLčĢj 1943. 6.24 ĀĘiVŗėÍûtßj[33.45N/138.10E] 1943. 9. 1 Đ/đb |
]ōÛ | Sanuki maru | ú{XD | 7,189 | 1939. 2. 8 | 1941. 8.17 | ß | 1941. 9. 5 ÁŨ
ã@ęÍ 1942.12. 1 ÁŨ^Í 1945. 1.28 ívií USS Spadefish SS-411^ViCj[33.55N/122.05E] 1945. 3.10 Đ/đb |
šėÛ | Kiyokawa maru | ėčDD | 6,863 | 1937. 2.16 | 1941. 9.28 | Ą{ę | 1941.10. 5 ÁŨ
ã@ęÍ 1942.12. 1 ÁŨ^Í 1945. 7.20 íviqķU^Lpj 1945.11.30 Đ 1946. 8.10 đb |
æ\ņúŗÛ | Nissho maru No.12 | ÛŗDD | 1,199 | 1936.10.24 | 1938.10.29 | ˛ĸÛ | 1938.11.18 ÁŨCÍ 1943. 1. 1 ÁŨ^Í 1944. 4. 1 Đ 1944. 4.12 đb |
RÛ | Santo maru | åADD | 3,266 | 1931. 4.15 | 1937.12.24 | Ą{ę | 1937.12.24 ÁŨ^D(GpD) 1938. 2.26 Đ 1938. 3. 5 đb 1941. 8.17 Ĩf 1941. 9. 5 ÁŨCÍi@~ŨÉ]ˇéÁŨCÍjAßÁį{Į 1943. 1. 1 ÁŨ^Í 1944. 5.15 ÁŨ^D(GpD) 1945. 6.30 Đ/đb |
ÍkÛ | Kahoku maru | ú{CDD | 1,368 | 1931. 4.20 | 1941. 9. 1 | ˛ĸÛ | 1941. 9.20 ÁŨCÍi@~ŨÉ]ˇéÁŨCÍj 1943. 1. 1 ÁŨ^Í 1943. 6. 8 ívií USS Finback SS-230^pIkûj[09.30N/134.32E] 1943. 8. 1 Đ/đb |
æņjÛ | Katsura maru No.2 | ÛCC^ | 1,368 | 1937. 1.27 | 1941.11.20 | ˛ĸÛ | 1941.12.20 ÁŨCÍ 1943. 1. 1 ÁŨ^Í 1943. 9.20 ívií USS S-28 SS-133^įņj[48.07N/149.20E] 1943.12. 1 Đ |
öãÛ | Onoe maru | ú{XD | 6,667 | 1939.12.26 | 1941. 8.27 | ā | 1941. 9. 5 ÁŨ^D(ēD) 1943. 3. 1 ÁŨ^Í 1943.11.26 ívií USS Raton SS-270^JrGkûj[00.40N/148.20E] 1944. 1. 5 Đ/đb |
}Û | Tsukushi maru | åã¤D | 8,135 | 1941. 9.24 | 1943. 3.25 | ˛ĸÛ | 1943. 3.25 ÁŨö
ęÍ 1945. 1.10 ÁŨ^Í 1945.12. 1 ÁĘAD 1946. 8.15 Đ 1946. 8.20 đf 1952 p 1960 Sš |
ØRÛ | Kazan maru | C^ | 2,103 | 1926. 2.23 | 1937. 9. 4 | ā | 1937. 9.11 ÁŨCÍ 1938.12.26 Đ 1939. 1. 8 đb 1941. 8.17 Ĩf 1941. 9. 5 ÁŨCÍA˛ĸÛÁį{Į 1945. 1.25 ÁŨ^Í 1945. 5.31 r¸iĀĘ^ēEåj[34.00N/131.42E] 1945. 7.10 Đ/đb |
LÛ | Hokoku maru | úVoDD | 1,274 | 1936.12. 3 | 1939. 9.12 | Ą{ę | 1939. 9.15 ÁŨCÍ 1945. 2.20 ÁŨ^Í 1945. 7.14 íviqķU^ÃyCŦj[41.33N/141.08E] 1945.11.30 Đ/đb |
Û | Ukishima maru | åã¤D | 4,730 | 1936.12.26 | 1941. 9. 3 | ˛ĸÛ | 1941. 9.20 ÁŨmÍ 1943. 4.15 ÁŨCÍAĄ{ęÁį{Į 1945. 2.20 ÁŨ^Í 1945. 8.23 íviG^ßpj 1945.11.30 Đ/đb |
š | Hakusa | - | 3,841 | 1914. 4.25 | 1937.11 ßl | Ą{ę | 1938. 2.20 ÁŨĒĘÍ 1944. 5. 1 ÁŨHėÍ 1945. 3.10 ÁŨ^Í 1945. 6. 8 ívií USS Cobia SS-245^ėViCj[08.56N/105.37E] 1945.11.30 Đ |
_ÃÛ | Kamitsu maru | Ûz¤D | 2,721 | 1937. 5.27 | 1940.12. 2 | ß | 1940.12.16 ÁŨCÍ 1944. 2. 1 Ą{ęÁį{Į 1945. 5.20 ÁŨ^Í 1945. 6.26 ívií USS Pargo SS-264^âč§Ģj[39.25N/142.01E] 1945. 8.10 Đ/đb |
æę_mÛ | Unyo maru No.1 | Rã^A | 2,039 | 1936.12.20 | 1941.11.15 | ß | 1941.12.10 ÁŨCÍ 1942. 8.10 Ą{ęÁį{Į 1945. 5.20 ÁŨ^Í 1945. 7.14 íviqķU^ēj[42.21N/140.59E] 1945.11.30 Đ/đb |
ˇ^Û | Choun maru | ˇč¯^ | 1,914 | 1940. 6. 9 | 1941.11.30 | Ą{ę | 1941.12.10 ÁŨCÍ 1945. 5.20 ÁŨ^Í 1945.11.30 Đ 1945.12. 1 ÁĘAD 1946. 8.15 wčđ 1946. 8.20 đb |
įÎÛ | Chitose maru | ú{XD | 2,668 | 1921. 4.28 | 1941. 9. 8 | Ą{ę | 1941. 9.20 ÁŨCÍ 1945. 6. 1 ÁŨ^Í 1945.11.30 Đ 1945.12. 1 ÁĘAD 1946. 7.10 wčđ 1946. 8.10 đb |
ælú§Û | Hitachi maru No.4 | úYDD | 2,874 | 1945. 5.30 | 1945. 8. 1 | ā | 1945. 7.25 ÁŨ^Í 1945.11.30 Đ 1946. 8.10 đb |